- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
Yellow Fiber Brick Pallet Y-006
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Автоматическая ранг
Полуавтоматический
Тип
Дегидрогенизация нефтепродуктов
название продукта
кирпичный поддон gmt
ключевые слова
поддон из волокнистого волокна gmt
размер
индивидуальный
использование
машина для изготовления блоков
класс
высокая степень
модуль упругости
3.7 галл./акр
макс. нагрузка
2.0 кн
прочность на изгиб
51.0 мпа
твердость по роквеллу
70
выдерживает удар
20кдж/м2
рабочая температура в диапазоне
-20°c–90°c.
скорость погружения воды
<0.1%
плотность
<1
oem
принять
moq
1 комплект
Транспортная Упаковка
стандартная транспортная упаковка или индивидуальная комплектация
Характеристики
стандартный или настраиваемый
Торговая Марка
приталенный
Происхождение
Shandong, China
Код ТН ВЭД
3920109090
Производственная Мощность
2000 т/месяц
Описание Товара
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Характеристики | Технический индикатор | Выдающаяся производительность | По сравнению с другими материалами поддон |
1 | Жесткость | Эластичность, модала 3.7 гПа | Без деформации | Более жесткая, чем та же толщина цельного деревянного поддона |
2 | Подшипник высокой нагрузки | Максимальная нагрузка 2.0 известна, прочность на изгиб 51.0 МПа | Стойте под большим давлением, под высокой нагрузкой и не несет никаких повреждений | Подшипник с большей нагрузкой, чем ПВХ той же толщины и цельная древесина Поддон |
3 | Антиабразивный | Твердость по Шору 72 | Длительный срок службы | Более высокая производительность, чем фанера и бамбуковые деревянные поддоны |
4 | Защита от ударов | Выдерживает удар 20 кДж/м2 | Устойчивость к вибрации, устойчивость к паданию и отсутствие трещин | Более высокая производительность, чем фанера и поддоны из твердой древесины |
5 | Термостойкость | Рабочая температура в пределах -40 градусов-90 градусов | Защита от солнечного излучения, защита от старения и костюм для приготовления на пару | Более высокая производительность, чем ПВХ, сталь и бамбуковый деревянный поддон |
6 | Устойчивость к эрозии | Сопротивление большинства кислот, щелочей и соли | Защитите внутреннюю сталь и бамбук от ржавчины и плесени | Более высокая производительность, чем бамбуковая древесина и стальная паллетная |
7 | Отсутствие погружения в воду | Коэффициент погружения в воду <0.5% | Защитите внутреннюю доску из бамбука (дерева) | Более высокая производительность по сравнению с деревянной паллетом Bamboo |
8 | Легкий вес | Плотность <1 | Экономия усилий и снижение трения | Легче, чем ПВХ и стальная паллета |
9 | Срок службы | Срок службы может теоретически достигать 8 лет | Низкая стоимость | Более высокая производительность, чем ПВХ и бамбуковый деревянный поддон |
10 | Высокая производительность | Высокая производительность и низкая стоимость | Чрезвычайно низкие затраты за длительное время использования | Лучше, чем все другие поддоны |
поддон из фибрикционного кирпича является новым популярным продуктом для вспомогательного оборудования кирпичной машины, его преимущества, такие как долгий срок службы, водонепроницаемость, термостойкость и меньший вес, не могут быть заменены традиционными поддонами; это действительно хороший выбор для пользователей. |