- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Стандарт и сертификат:
Контейнеры должны соответствовать следующим требованиям в последних выпусках:
1) ISO/TC-104
668 | - | Серия 1 грузовые контейнеры-Классификация, внешние размеры и рейтинги |
6346 | - | Кодирование, идентификация и маркировка грузовых контейнеров |
1161 | - | Спецификация угловых фитингов для грузовых контейнеров серии 1 |
1496/1 | - | Технические характеристики и испытания грузовых контейнеров серии 1. Часть 1: Контейнеры общего назначения для массовых грузов |
830 | - | Грузовые контейнеры-Терминология. |
6359 | - | Грузовые контейнеры - Сводная табличка с данными |
3) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов (МДП).
4) Международная конвенция о безопасных контейнерах (КДВ).
5) Транспортные контейнеры и грузы грузов Транспортные перевозки карантинные аспекты и процедуры Министерства здравоохранения Австралии Содружества. (TCT)
6) предоставление сертификатов из классификационного общества (BV, ABS, GL, CCS, LR, KR).
Технические характеристики контейнеров с одним доступом 40' :
1 Размер
Внешние размеры | Внутренние размеры | |
Длина | 12,192 ( 0, -10 ) мм | 12,025 ( 0, -10 ) мм |
Ширина | 2,438 ( 0, -5 ) мм | 2,283 ( 0, -5 ) мм |
Высота | 2,896 ( 0, -5 ) мм | 2,448 ( 0, -5 ) мм |
Ширина .............................. | 2,173 ( 0,-5 ) | мм |
Высота . . | 2,328 ( 0,-5 ) | мм |
Ширина .............................. | 5,845 ( 0,-5 ) | мм |
Высота . . | 2,328 ( 0,-5 ) | мм |
66.8 куб. м
6 Оценка
Максимальная полная масса ............ | 24,000 кг |
Максимальная полезная нагрузка ............ | 18,200 кг |
Вес тары ............... | 5,800 кг |
Области применения или специальные функции:
1. одна торцевая дверь и одна боковая дверь для полного доступа.
2. может загружать грузы с торца или боковой двери.
3. для морских, внутренних и железнодорожных перевозок.
3. удобно для погрузки, подъема, перемещения.
40-футовый контейнер High Cube с открытой стороной
Надежные, прочные и полностью сертифицированные контейнеры с открытой стороны для хранения или транспортировки.
Контейнер для боковых дверей шириной 40 футов представляет собой специальный контейнер для хранения и транспортировки товаров, обеспечивающий большую пропускную способность, а также полную дверь для быстрого и эффективного доступа к складированному грузу.
КЛАССИФИКАЦИЯ | РАЗМЕР | |||||||||||
ВНЕШНЯЯ | ДЛИНА | 12192 0 -10 | 40 0 -3/8" | |||||||||
WDTH | 2438 0 -5 | 8 0 -3/16" | ||||||||||
ВЫСОТА | 2896 0 -5 | 9'-6" 0 -3/16" | ||||||||||
ВНУТРЕННИЕ | ДЛИНА | 12032 0 -10 | 39°-5 45/64 0 3/8" | |||||||||
WDTH | 2290 0 -5 | 7-6 5/32" 0 -3/16" | ||||||||||
ВЫСОТА | 2698 0 -5 | 8°-10 7/32 0 -3/16" | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ (СЗАДИ) | WDTH | 2340 0 -5 | 7-8 1/8" 0 -3/16" | |||||||||
ВЫСОТА | 2585 0 -5 | 8°-5 49/64 0 -3/16" | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ (СБОКУ) | HLOM | 2340 0 -5 | 7-8 1/8" 0 -3/16" | |||||||||
ВЫСОТА | 2542 0 -5 | 8-4 5/64" 0 -3/16" | ||||||||||
ВНУТРЕННИЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 74.3 М 2625 ФУТА | ||||||||||||
МАКС. ПОЛНАЯ МАССА | 24000 КГ | 52910 ФУНТОВ | ||||||||||
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | 4260 КГ | 9390 ФУНТОВ | ||||||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 19740 КГ | 43520 ФУНТОВ | ||||||||||
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ УСИЛИЕ ШТАБЕЛИРОВАНИЯ | 97200 КГ | 214290 ФУНТОВ | ||||||||||
ПРОЧНОСТЬ ПОЛА | 7260 КГ | 16000 ФУНТОВ | ||||||||||
7 | РАСПОЛОЖЕНИЕ МАРКИРОВКИ | HLF-40HSM | A-00 | 1 | ||||||||
6 | КРЫША В СБОРЕ | HLF-40HSR | A-00 | 1 | ||||||||
5 | ОСНОВАНИЕ В СБОРЕ | HLF-40HSB | A-00 | 1 | ||||||||
4 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ | HUF-4OHSF | A-00 | 1 | ||||||||
3 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ СТЕНКА В СБОРЕ | HLF-40HSS | A-00 | 1 | ||||||||
2 | УЗЕЛ ПРАВОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ | HLF-40HSD | A-00 | 1 | ||||||||
1 | ЗАДНИЙ ТОРЕЦ В СБОРЕ | HLF-40HSE | A-00 | 1 | ||||||||
ТЕА | ОПИСАНИЕ | NO ЧЕРТЕЖА | ЗАМЕЧАНИЕ | КОЛ-ВО | ||||||||
НАЗВАНИЕ 40'x8'x9'6" ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ |
1. В чем заключается ваше преимущество?
Ответ: Честный бизнес с конкурентоспособной ценой и профессиональным обслуживанием по экспортному процессу.
2. Как я верю вам?
О : мы считаем честным жизнь нашей компании, мы можем сообщить Вам контактную информацию наших других клиентов, чтобы проверить наш кредит. Кроме того, есть гарантии от Alibaba, ваш заказ и деньги будут гарантированы.
3. Можете ли вы предоставить гарантию на свои продукты?
Ответ: Да, мы предоставляем гарантию 100% на все товары. Если вы не удовлетворены качеством или обслуживанием, немедленно свяжитесь с нами.
4. Где вы? Могу я вас посетить?
О: Конечно, Добро пожаловать на наш завод в любое время.
5. Как насчет времени доставки?
Ответ: В течение 15-35 дней после подтверждения вашего требования.
6. какие платежи поддерживает ваша компания?
A: T/T, 100% L/C на виду, наличные, Western Union принимаются все, если у вас есть другие платежи, пожалуйста, свяжитесь со мной.